Lot 10 - 3.6785 acres - $48,500.00
Lot 18 - 3.3149 acres - $48,500.00
Lot 23 - 3.4037 acres - $48,500.00
Lot 25 - 3.4437 acres - $48,500.00
- SALE PENDING
Lot 26 - 2.3850 acres - $47,500.00
Lot 27 - 2.4917 acres - $47,500.00
- SALE PENDING
Lot 28 - 3.6632 acres - $48,500.00 |
Lot 31 - 2.1436 acres - $45,500.00
Lot 40 - 5.7013 acres - $54,700.00
Lot 41 - 3.9526 acres - $48,500.00
Lot 42 - 5.2771 acres - $56,700.00
Lot 44 - 2.7548 acres - $47,500.00
Lot 45 - 2.7548 acres - $47,500.00
Lot 46 - 2.7548 acres - $47,500.00 |
Lot 47 - 2.8322 acres - $47,500.00
Lot 48 - 3.5443 acres - $48,500.00
Lot 49 - 2.7548 acres - $47,500.00
Lot 50 - 2.7548 acres - $47,500.00
Lot 51 - 2.7381 acres - $47,500.00
Lot 61 - 3.2842 acres - $47,500.00
Lot 65 - 39.7848 acres - $143,900.00 |